Ключевой атрибут

| Спецификация резьбы | М12 | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | |
| П | Шаг винта | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| К | Номинальный | 7,5 | 10 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
| Максимальное значение | 7,95 | 10,75 | 13,4 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 19,75 | |
| Минимальное значение | 7,05 | 9,25 | 11,6 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,65 | |
| С | Максимальное значение | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| Минимальное значение | 20,16 | 26,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
| ДС | Максимальное значение | 12,43 | 16,43 | 20,52 | 22,52 | 24,52 | 27,84 | 30,84 |
| Минимальное значение | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,16 | 29,16 | |
Серия продуктов:
Высокая прочность болт
Кнам:
Резюме
Нет.:
Он фокусируется на проектировании, исследованиях и разработках, производстве и продаже фотоэлектрических аксессуаров и имеет маркетинговую сеть по всей стране.
Посланник
Получить бесплатную цитату
Сопутствующие товары
