Ключевой атрибут
| Товар | Подробности |
| Название продукта | Цилиндрический сварной шпилька с головкой, срезная шпилька |
| Стандарт исполнения | GB10433, ISO13918, JIS B 1198, AWS D1.1, ASTM A108, BS5400 |
| Материал | ML15AL, SWRCH15A, SWRCH18A |
| Требования к тестированию | Испытание механических свойств сварочных шпилек проводится в соответствии с ГОСТ 3098.1, при этом диаметр образца должен соответствовать данным таблицы. Если длина сварочной шпильки не отвечает требованиям испытания на растяжение, для проведения испытания могут использоваться сварочные шпильки требуемой длины из того же материала, по тому же технологическому процессу и с тем же диаметром либо образцы того же материала, полученные методом холодной вытяжки, с тем же диаметром. |
Сравнительная таблица диаметров сварочных штифтов и образцов
| Диаметр сварной шпильки d | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Диаметр образца d | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Размер, наименование и категория спецификации | Соответствующие значения |
| d Номинальный | 10, 13, 16, 19, 22, 25 |
| д мин | 9,64, 12,57, 15,57, 18,48, 21,48, 24,48 |
| д макс | 10, 13, 16, 19, 22, 25 |
| дк макс | 18,35, 22,42, 29,42, 32,5, 35,5, 40,5 |
| дк мин | 17,65, 21,58, 28,58, 31,5, 34,5, 39,5 |
| d1 Рекомендуемое значение | 13, 17, 21, 23, 23, 31 |
| h Руководящее значение | 2,5, 3, 4,5, 6, 6, 7 |
| К макс | 7.45, 8.45, 8.45, 10.45, 10.45, 12.55 |
| К мин | 6.55, 7.55, 7.55, 9.55, 9.55, 11.45 |
| r мин | 2, 2, 2, 2, 3, 3 |
| ВА | 4, 5, 5, 6, 6, 6 |
Испытание на растяжение
В соответствии с требованиями заказчика, по взаимной договорённости, а также в соответствии с требованиями приложения А (нормативного) стандарта GB/T 433‑2002 к испытанию сварных соединений на прочность. При значении усилия, указанном в таблице ниже, и достижении заданного предела, не производится отрыв образца; продолжается увеличение нагрузки до момента разрушения. Разрушение не должно происходить в зоне сварного шва и в зоне термического воздействия.
| d/mm | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Растягивающая нагрузка / Н | 32970 | 55860 | 84420 | 119280 | 159600 | 206220 |
Приложение
Судостроение, металлургия, сварка шпилек палубного настила, сварка изоляционных гвоздей, стальные конструкции, мосты, котлы и строительство и т. д.
Серия продуктов:
Сварить гвоздь
Кнам:
Резюме
Нет.:
Посланник
ТЕГ:
Получить бесплатную цитату
Сопутствующие товары
