Ключевой атрибут
Сотовая энергия, двухколесный привод для хранения энергии, с 2018 года начал заниматься бизнесом по хранению энергии, в основном включая исследования и разработки, производство, продажу, эксплуатацию и техническое обслуживание систем хранения энергии в облаке, чтобы предоставлять услуги интегрированной платформы больших данных.
Большие, средние и малые серии систем воздушного охлаждения и жидкостного охлаждения были разработаны для удовлетворения потребностей клиентов в хранении энергии и управлении энергией со стороны производства электроэнергии, со стороны сети и со стороны пользователя.
| Параметр стороны постоянного тока | ||
| Номинальная энергия | 215,04кВтч | |
| Максимальная мощность постоянного тока | 100 кВт | |
| Номинальное напряжение | 768 вдц | |
| Диапазон напряжения постоянного тока | 684 ~ 864 В постоянного тока | |
| Максимальный ток постоянного тока | 140А | |
| Параметр стороны Ac | ||
| Номинальная мощность переменного тока | 100 кВт | |
| Максимальная мощность переменного тока | 110КВ | |
| Допустимое напряжение сети | 380/400 В переменного тока | |
| Допустимая частота сетки | 50/60 Гц | |
| Коэффициент мощности | 0,8cap-0,8ind | |
| Номинальный входной ток | 140А | |
| Режим подключения | 3 П Н ПЭ | |
| Параметр системы | ||
| Размеры (Ш x Д x В) | 1780 х1350 х1840 мм | |
| Вес | 2,3 т ± 5% | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур | 5 ° C ~ 45 ℃ | |
| Режим контроля температуры батареи | Интеллектуальное воздушное охлаждение (промышленное кондиционирование воздуха) | |
| Конвертер режима охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение с регулируемой температурой | |
| Диапазон рабочей влажности | ≤ 95% | |
| Максимальная рабочая высота | > 3000 м Требуемое сокращение | |
| Режим пожаротушения | Вторичный аэрозоль | |
| Интерфейс связи | RS485,Ethernet,CAN2.0 | |
| Протокол связи | МодбузТКП/РТУ | |
Серия продуктов:
Резервуар хранения
Кнам:
Резюме
Нет.:
Посланник
Получить бесплатную цитату
Сопутствующие товары
